
REM  *****  BASIC  *****

sub vlozit_ceny
dim document, dispatcher, sablona  as object

dim datum(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
datum(0).Name = "NumberFormatValue"
datum(0).Value = 36

document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
	with ovladanie
		.vyberlb("","J9")'dátum
		.zkopiruj
		.vyberlb("","J7")'dátum
		.vloz
	end with
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:NumberFormatValue", "", 0, datum())
'potialto to vloží dátum poslednej úpravy 
' kopírovanie dát na export
	with ovladanie
		.vyberlb("export","A1:C4901")
		.zkopiruj
		.vyberlb("ceny")
		rem ------export dát----------------------- zošit č.2----(do šablony faktúra)
		.otvor("C:\firma\šablony\faktúra.ots")'otvorenie dokumetu 
		.uloz_novy_zosit("C:\firma\šablony\faktúra.ots")
		.vyberlb("cena","D1")
		.vloz
		.vyberlb("faktúra")
		.uloz_zosit("C:\firma\šablony\faktúra.ots") 
		rem ---------uloženie dát----------------------- zošit č.3----(do šablony objednávka)
		.otvor("C:\firma\šablony\objednávka.ots")'otvorenie dokumetu
		.uloz_novy_zosit("C:\firma\šablony\objednávka.ots") 
		.vyberlb("cena","A1")
		.vloz
		.vyberlb("objednávka")
		.uloz_zosit("C:\firma\šablony\objednávka.ots")
		rem ---------uloženie dát----------------------- zošit č.4----(do cenníkov)
    	.nastav_subor("ceny")
		.vyberlb("ceny","A1:E4901")
		.zkopiruj
		.vyberlb("ceny","A1")
		.otvor("C:\firma\databázy\cenníky.ods")'otvorenie dokumetu 
		.vyberlb("ceny","A1")
		.vloz
		.uloz_zosit("C:\firma\databázy\cenníky.ods")
	end with
end sub

sub cennikpz_export_pdf_html
export_cenniky ("cenník pz","cennikpz")
end sub

sub cennikal_export_pdf_html
export_cenniky ("cenník al","cennikal")
end sub

sub cennikacr_export_pdf_html
export_cenniky ("cenník acr","cennikacr")
end sub

sub cenniklakovane_export_pdf_html
export_cenniky ("cenník lakované","cenniklakovane")
end sub

sub cennikostatne_export_pdf_html
export_cenniky ("cenník ostatné","cennikostatne")
end sub

sub export_cenniky (optional list as string,optional nazov as string)
with ovladanie
	.SheetToPDF(list,"C:\firma\web\pdf\"+nazov+".pdf")
	.SheetToHTML(list,"C:\firma\web\"+nazov+".html")
	.vyberlb("ceny")
	'.otvor("C:\firma\web\"+nazov+".html")
end with
'msgbox("Uprav ohraničenie tabuľky",0,"EXPORT")'hláška
end sub

sub export_vsetky_cenniky
cennikpz_export_pdf_html
cennikal_export_pdf_html
cennikacr_export_pdf_html
cenniklakovane_export_pdf_html
cennikostatne_export_pdf_html
end sub

sub vlozit_ceny_obchod
dim document, dispatcher, sablona  as object

dim datum(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
datum(0).Name = "NumberFormatValue"
datum(0).Value = 36

document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
	with ovladanie
		.vyberlb("","J9")'dátum
		.zkopiruj
		.vyberlb("","J7")'dátum
		.vloz
	end with
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:NumberFormatValue", "", 0, datum())
'potialto to vloží dátum poslednej úpravy 
' kopírovanie dát na export
	with ovladanie
		.vyberlb("data","A1:L500")
		.zkopiruj
		.vyberlb("ceny")
		rem ------export dát----------------------- zošit č.2----(do šablony faktúra)
		.otvor("C:\firma\obchod\šablony\faktúra.ots")'otvorenie dokumetu 
		.uloz_novy_zosit("C:\firma\obchod\šablony\faktúra.ots")
		.vyberlb("tovary","A1")
		.vloz
		.vyberlb("faktúra")
		.uloz_zosit("C:\firma\obchod\šablony\faktúra.ots")
		rem ---------uloženie dát----------------------- zošit č.3----(do šablony objednávka)
		.otvor("C:\firma\obchod\šablony\objednávka.ots")'otvorenie dokumetu
		.uloz_novy_zosit("C:\firma\obchod\šablony\objednávka.ots") 
		.vyberlb("tovary","A1")
		.vloz
		.vyberlb("objednávka")
		.uloz_zosit("C:\firma\obchod\šablony\objednávka.ots")
		rem ---------uloženie dát----------------------- zošit č.4----(do cenníkov)
		.otvor("C:\firma\obchod\databázy\cenníky.ods")'otvorenie dokumetu 
		.vyberlb("ceny","A1")
		.vloz
		.uloz_zosit("C:\firma\obchod\databázy\cenníky.ods")
		.uloz_zosit("C:\firma\obchod\databázy\tovary.ods")
	end with
end sub

